Abr
08
Filed Under ( General ) by adminon 08-04-2008

ESTADISTICAS MUNDIALES DEL INTERNET
(Usuarios del Internet por Regiones y Paises)

Regiones Usuarios,
( año 2000 )
Usuarios,dato
más reciente
Crecimiento
( 2000-2006 )
% Poblacion
(Penetracion)
(%) de
usuarios
Africa 4,514,400 32,765,700 625.8 % 3.6 % 3.0 %
America del Norte 108,096,800 231,001,921 113.7 % 69.7 % 21.5 %
America Latina / Caribe 18,068,919 85,042,986 370.7 % 15.4 % 7.9 %
Asia 114,303,000 378,593,457 231.2 % 10.3 % 35.2 %
Medio Oriente 5,284,800 19,028,400 479.3 % 10.0 % 1.8 %
Oceania 7,619,500 18,364,772 141.0 % 54.1 % 1.7 %
TOTAL MUNDIAL 360,983,512 1,076,203,987 198.1 % 16.6 % 100.0 %
NOTAS: (1) Las estadisticas de usuarios del Internet y poblacion mundial fueron actualizadas en Noviembre 27 del 2006. (2) Para ver las cifras en detalle, de un clic sobre la region correspondiente. (3) Las cifras de crecimiento fueron determinadas comparando el dato actual de usuarios con el dato histórico de usuarios en el año 2000. (4) Las cifras de esta tabla son propiedad intelectual del sitio web Internet World Stats y se publican aqui con su autorización. (5) Se prohibe la reproducción de estos datos sin el permiso de ” www.internetworldstats.com ” a quien se le debe solicitar directamente.^ arriba
LOS 20 PAISES LIDERES EN EL INTERNET
CON EL MAYOR NUMERO DE USUARIOS

# Pais o Region Usuarios
en el 2000
Usuarios, dato
más reciente
Crecimiento
(2000-2005)
% Poblacion
(Penetracion )
Fecha dato
mas reciente
(%) de
Usuarios
2 China 22,500,000 94,000,000 317.8 % 7.3 % Diciembre/04 10.6 %
3 Japon 47,080,000 67,677,947 43.8 % 52.8 % Noviembre/04 7.6 %
4 Alemania 24,000,000 46,312,662 93.0 % 56.0 % Febrero/05 5.2 %
5 India 5,000,000 39,200,000 684.0 % 3.6 % Marzo/05 4.4 %
6 Reino Unido 15,400,000 35,179,141 128.4 % 58.7 % Junio/2004 4.0 %
7 Corea del Sur 19,040,000 31,600,000 66.0 % 63.3 % Diciembre/04 3.6 %
8 Italia 13,200,000 28,610,000 116.7 % 48.8 % Dic/2003 3.2 %
9 Francia 8,500,000 24,848,009 192.3 % 41.2 % Junio/2004 2.8 %
10 Rusia 3,100,000 22,300,000 619.4 % 15.5 % Marzo/05 2.5 %
11 Canada 12,700,000 20,450,000 61.0 % 63.8 % Diciembre/03 2.3 %
12 Brasil 5,000,000 17,945,437 258.9 % 19.9 % Febrero/05 2.0 %
13 Indonesia 2,000,000 15,300,000 665.0 % 7.0 % Marzo/05 1.7 %
14 España 5,387,800 14,590,180 170.8 % 33.6 % Febrero/05 1.6 %
15 Australia 6,600,000 13,611,680 106.2 % 66.4 % Febrero/05 1.5 %
16 Mexico 2,712,400 12,250,000 351.6 % 11.8 % Sept./04 1.4 %
17 Taiwan 6,260,000 12,200,000 94.9 % 53.5 % Diciembre/04 1.4 %
18 Holanda 3,900,000 10,806,328 177.1 % 66.2 % Junio/2004 1.2 %
19 Polonia 2,800,000 10,600,000 278.6 % 27.8 % Marzo/05 1.2 %
20 Malasia 3,700,000 9,513,000 157.1 % 35.9 % Sept./04 1.1 %
Los 20 Paises Lideres 304,234,200 727,927,531 139.3 % 18.4 % Marzo/2005 81.9 %
Resto del Mundo 56,749,312 160,753,600 183.3 % 6.6 % Marzo/2005 18.1 %
Total Usuarios 360,983,512 888,681,131 146.2 % 13.9 % Marzo/2005 100.0 %
NOTAS: (1) Las estadisticas de los veinte paises lideres del Internet fueron actualizados en Marzo 31 del 2005. (2) Las cifras en detalle estan contenidas en las paginas correspondientes a cada region y pais. (3) Las cifras de población se basan en los datos actuales de gazetteer.de. (4) Los datos mas recientes de usuarios corresponden a datos de Nielsen//NetRatings, de ITU y otras fuentes confiables. (5) Las cifras de crecimiento se determinaron comparando el dato actual de usuarios frente al dato del año 2.000, tomado de las estadisticas del ITU. (6) Se autoriza la reproducción de los datos, siempre y cuando se cite al ” www.ABCdelinternet.com ” como la fuente original y se establezca un enlace activo.

www.google.com




Abr
08
Filed Under ( General ) by adminon 08-04-2008


• San Cayetano Alto - Loja Ecuador • Apartado postal: 11-01-608 • PBX: (593-7) 2570-275 • FAX: (593-7) 2584-893
Creative Commons License
Blogs UTPL by B blogs.utpl.edu.ec is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Ecuador License.
Based on a work at www.utpl.edu.ec.