<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Unidad de Videoconferencias</title>
	<atom:link href="http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias</link>
	<description>Just another Blogs.utpl.edu.ec Blogs weblog</description>
	<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:58:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calendario del segundo bimestre de tutorias virtuales oct 11 feb 12</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/11/23/calendario-del-segundo-bimestre-de-tutorias-virtuales-oct-11-feb-12/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/11/23/calendario-del-segundo-bimestre-de-tutorias-virtuales-oct-11-feb-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Estimados todos
Tenemos el calendario de las tutorías del segundo bimestre:
http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/files/2011/11/afiche-calendario-tutoriasdef.pdf
UNIDAD DE VIDEOCONFERENCIAS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados todos</p>
<p>Tenemos el calendario de las tutorías del segundo bimestre:</p>
<p><a href="http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/files/2011/11/afiche-calendario-tutoriasdef.pdf">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/files/2011/11/afiche-calendario-tutoriasdef.pdf</a></p>
<p>UNIDAD DE VIDEOCONFERENCIAS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/11/23/calendario-del-segundo-bimestre-de-tutorias-virtuales-oct-11-feb-12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo ciclo de videoconferencias a través del sistema de videoconferencia UTPL. Octubre 2011 Febrero 2012.</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/10/10/nuevo-ciclo-de-videoconferencias-a-traves-del-sistema-de-videoconferencia-utpl-octubre-2011-febrero-2012/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/10/10/nuevo-ciclo-de-videoconferencias-a-traves-del-sistema-de-videoconferencia-utpl-octubre-2011-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos UTPL]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Videoconferencia]]></category>

		<category><![CDATA[Calendario de tutorias UTPL]]></category>

		<category><![CDATA[videoconferencias UTPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[calendario de tutorias por videoconferencia UTPL Octubre 2011 - Febrero 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados</p>
<p>Empieza un nuevo ciclo de videoconferencias que imparte la UTPL.</p>
<p>Puedes revisar aquí la fecha de tu tutoría:</p>
<p><a href="http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/calendario-tutorias-segundo-bimestre-abril-agosto-2011/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/10/10/nuevo-ciclo-de-videoconferencias-a-traves-del-sistema-de-videoconferencia-utpl-octubre-2011-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto RVEA. Presente en Crongreso AIESAD.</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/09/23/proyecto-rvea-presente-en-crongreso-aiesad/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/09/23/proyecto-rvea-presente-en-crongreso-aiesad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[“SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED VIRTUAL DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE - RVEA”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;font-size: 13px;color: #525253"></p>
<p style="margin: 10px 0px 15px 30px;padding: 0px"><span style="color: #ff0000">Proyecto:</span> “<span style="color: #3399ff"><strong>SISTEMA  INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN DE LA RED VIRTUAL DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE - RVEA</strong></span>”</p>
<ul style="margin: 10px 0px;padding: 0px 0px 0px 30px">
<li> <strong>Áreas de Investigación</strong>:Enseñanza/Aprendizaje Virtual, Entornos Virtuales, Laboratorios VirtualesGestión-Administración de Eventos Académicos IPV6, Videoconferencias HD</li>
<li> <strong>Resumen:</strong></li>
</ul>
<p style="margin: 10px 0px 15px 30px;padding: 0px;text-align: justify">RVEA, es un proyecto que impulsa el desarrollo académico cooperativo en  tres universidades del Ecuador, plantea que la educación tradicional se  extienda en el ámbito virtual (Enseñanza a Distancia utilizando las TICs  y Web 2.0),  de tal forma que el aprendizaje sea colaborativo y  compartido.<br />
El proyecto contempla el diseño de una Red de Enseñanza/Aprendizaje,  bajo los criterios académicos, técnicos y logísticos en cada una de las  Universidades que forman parte del proyecto, posteriormente se plantea  implementar las estaciones de trabajo (Espacios Físicos equipados con  tecnología de punta) para brindar a los estudiantes, académicos y  público en general acceso a la información que las entidades de  educación superior dispongan en beneficio de la comunidad en general.</p>
<p style="margin: 10px 0px 15px 30px;padding: 0px;text-align: justify">El  impacto y consecuencia de la ejecución del presente proyecto es plantar  bases sólidas para la creación de la RED NACIONAL VIRTUAL DE  ENSEÑANZA/APRENDIZAJE – RNVEA del Ecuador, integrando a todas las  Universidades que forman parte del consorcio de CEDIA, y de esta forma  fortalecer el nivel académico, social y científico del país.</p>
<ul style="margin: 10px 0px;padding: 0px 0px 0px 30px">
<li> <strong>Participantes:</strong> UTPL, PUCESD, PUCESI</li>
<li> <strong>Investigador Líder:</strong> Ing. Jorge Guamán Jaramillo</li>
<li> <strong>Email:</strong> Fecha de Inicio: Diciembre, 2010.</li>
<li> <strong>Duración:</strong> 12 meses</li>
</ul>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/09/23/proyecto-rvea-presente-en-crongreso-aiesad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en Radio Municipal - Loja</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/05/12/entrevista-en-radio-municipal-loja/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/05/12/entrevista-en-radio-municipal-loja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Entrevista Redes sociales UTPL Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[El día miércoles 11 de mayo se realizó una entrevista sobre los &#8220;Herramientas tecnológicas de apoyo a la educación&#8221; en Radio Municipal de la ciudad de LOJA.
Invitados: Ing. José Luis Granda, fundador red social educativa EQAULA.
 Ing. Jorge Guamán, coordinador Unidad Videoconferencias-UTPL, Ing. Rodrigo Barba, Unidad Videoconferencias-UTPL- GDLN América.
La entrevista fue muy amena y divertida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>El día miércoles 11 de mayo se realizó una entrevista sobre los &#8220;Herramientas tecnológicas de apoyo a la educación&#8221; en Radio Municipal de la ciudad de LOJA.</span></p>
<p><span>Invitados: Ing. José Luis Granda, fundador red social educativa EQAULA.</span></p>
<p><span> Ing. Jorge Guamán, coordinador Unidad Videoconferencias-UTPL, Ing. Rodrigo Barba, Unidad Videoconferencias-UTPL- GDLN América.</span></p>
<p>La entrevista fue muy amena y divertida se hablo lo importante de las redes sociales y el enfoque que tienen en la educación.</p>
<p>Unidad de Videoconferencias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/05/12/entrevista-en-radio-municipal-loja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación a Docentes UTPL.  Unidad de Videoconferencias</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/03/29/capacitacion-a-docentes-utpl-unidad-de-videoconferencias/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/03/29/capacitacion-a-docentes-utpl-unidad-de-videoconferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 28 de marzo del 2011 se realizó la capacitación a los docentes de las diferentes Escuelas de la UTPL en lo referente a consejos para impartir una clase por videoconferencias.
La capacitación se enfocó en dar mayor interactividad al momento de realizar una clase a través de estos medios, esperemos que la misma sirva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lunes 28 de marzo del 2011 se realizó la capacitación a los docentes de las diferentes Escuelas de la UTPL en lo referente a consejos para impartir una clase por videoconferencias.</p>
<p>La capacitación se enfocó en dar mayor interactividad al momento de realizar una clase a través de estos medios, esperemos que la misma sirva para mejorar la calidad de estas y los beneficiarios finales ganen un gran conocimiento por parte de nuestra planta docente.</p>
<p>Unidad de Videoconferencias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/03/29/capacitacion-a-docentes-utpl-unidad-de-videoconferencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación de la red Virtual de Enseñanza-Aprendizaje. RVEA.</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/03/15/implementacion-de-la-red-virtual-de-ensenanza-aprendizaje-rvea/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/03/15/implementacion-de-la-red-virtual-de-ensenanza-aprendizaje-rvea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[CEDIA]]></category>

		<category><![CDATA[CEPRA]]></category>

		<category><![CDATA[ENSEÑANZA]]></category>

		<category><![CDATA[PUCE SD]]></category>

		<category><![CDATA[PUCE SI]]></category>

		<category><![CDATA[RED]]></category>

		<category><![CDATA[Reunión RVEA]]></category>

		<category><![CDATA[UTPL]]></category>

		<category><![CDATA[Videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Sistema Integral de Tecnologías de educación a distancia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Con la presencia de Milton Andrade de la <a href="http://www.utpl.edu.ec/noticias/2011/01/11/implementacion-de-la-red-virtual-de-ensenanza-aprendizaje/www.pucesd.edu.ec">Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo</a>; y Franklin Sánchez de la sede <a href="http://www.utpl.edu.ec/noticias/2011/01/11/implementacion-de-la-red-virtual-de-ensenanza-aprendizaje/www.pucesi.edu.ec">Ibarra</a> de la misma universidad, los días 11  y 12 de enero en la unidad de Virtualización de  la <a href="http://www.utpl.edu.ec/noticias/2011/01/11/implementacion-de-la-red-virtual-de-ensenanza-aprendizaje/www.utpl.edu.ec">Universidad Técnica Particular de Loja</a> ,  se realizó el taller para la implantación del proyecto “Sistema Integral de Tecnologías de Educación a Distancia”. Este taller tuvo por objetivo el diseño para la implementación de una red virtual de enseñanza  – aprendizaje (RVEA)</span></p>
<p>El proyecto contempla el diseño de una red de enseñanza y aprendizaje, bajo los criterios académicos, técnicos, logísticos de las universidades participantes y consiste en plantar bases sólidas para la creación de la red nacional virtual de enseñanza y aprendizaje – RNVEA del Ecuador.</p>
<p>La finalidad es crear una comunidad académica cooperativa que, a través del sistema de videconferencias, difunda contenidos y programas académicos que se ofertan en las universidades ecuatorianas, así como promocionar los diferentes eventos extra académicos que se realizan en las tres universidades.</p>
<p>A través de este  proyecto  se espera concretar una Red-Virtual de Enseñanza-Aprendizaje del Ecuador (RVEAE), donde todas las Universidades y sedes académicas que forman parte de la Red <a href="http://www.cedia.org.ec/">CEDIA</a> (Consorcio Ecuatoriano para el desarrollo de Internet Avanzado), puedan compartir contenidos y experiencias de la actividad científica, académica del país. Una vez cumplida esta meta,  se propondrá mecanismos de comunicación a todos los miembros de CEDIA con el afán de socializar dicho proyecto mediante comunicaciones en cualquier congreso de índole nacional o internacional.</p>
<p>Entre los principales objetivos del proyecto se pretende implementar auditorios  equipados con la infraestructura adecuada para la emisión y recepción de contenidos por videoconferencias, basados en desarrollo y calidad  de servicios, además de crear una plataforma virtual para el aprendizaje, así como impulsar eventos y concursos entre los estudiantes de las instituciones participantes, en temas relacionados con ciencia y tecnología.</p>
<p>Luego de las reuniones mantenidas en Loja, se trazaron las líneas de acción que cada universidad debe cumplir: La UTPL será la encargada de diseñar y mantener una red social de aprendizaje para el sistema, además de diseñar los esquemas y requisitos para las salas de videoconferencias que se deben implementar. La red de aprendizaje estará basada en la plataforma Moodle Glesone, y será manejada por la unidad de Virtualizacion.</p>
<p>Por su parte, la universidad de Santo domingo estará a cargo de recolectar la información de toda la oferta académica de pregrado y postgrado, con la finalidad de analizar las materias comunes entre las universidades, con la finalidad de alivianar el proceso de videoconferencias<br />
La Universidad ibarreña tendrá el encargo de dar a conocer los eventos a través de un portal web. Además será la encargada de supervisar la implementación de la plataforma virtual del proyecto.<br />
Jorge Guamán, coordinador de la unidad de Videoconferencias de la UTPL indicó que este  20 de enero se entregará la primera parte del proyecto “Es un plan para manejar el sistema y programar el primer piloto que se realizará en el mes de julio” dijo.</p>
<p>La implementación del proyecto entre las universidades tiene previsto un plazo de 10 meses. “Esperamos concluir con todoslos estándares establecidos en noviembre de este año” añadió Guamán.</p>
<p>Esta red será la primera de este tipo en el Ecuador, y una de las pioneras en el mundo; su realización de este proyecto se logra gracias al apoyo de la red  CEDIA, de la cual la UTPL es miembro activo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/03/15/implementacion-de-la-red-virtual-de-ensenanza-aprendizaje-rvea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Reunión Proyecto RVEA, U.T.P.L. 2011.</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/01/14/1-reunion-proyecto-rvea-utpl/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/01/14/1-reunion-proyecto-rvea-utpl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Temas Logísticos]]></category>

		<category><![CDATA[Técnicos]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[CEDIA]]></category>

		<category><![CDATA[CEPRA]]></category>

		<category><![CDATA[ENSEÑANZA]]></category>

		<category><![CDATA[PUCE SD]]></category>

		<category><![CDATA[PUCE SI]]></category>

		<category><![CDATA[RED]]></category>

		<category><![CDATA[Reunión RVEA]]></category>

		<category><![CDATA[UTPL]]></category>

		<category><![CDATA[Videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/01/14/1-reunion-proyecto-rvea-utpl/</guid>
		<description><![CDATA[Los dias 10 y 11 de enero del 2011 se realizó la primera reunión de los miembros pertenecientes al proyecto RVEA en la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja, con la finalidad de analizar las tareas y compromisos que deben asumir con la finalidad de lograr el objetivo que es la creación “SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN, DE LA RED VIRTUAL DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE - RVEA".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los dias 10 y 11 de enero del 2011 se realizó la primera reunión de los miembros pertenecientes al proyecto RVEA en la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja, con la finalidad de analizar las tareas y compromisos que deben asumir con la finalidad de lograr el objetivo que es la creación “SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN, DE LA RED VIRTUAL DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE - RVEA&#8221;.</p>
<p>RVEA, es un proyecto que impulsa el desarrollo académico cooperativo en tres universidades del Ecuador, plantea que la educación tradicional se extienda en el ámbito virtual (Enseñanza a Distancia utilizando las TICs y Web 2.0), de tal forma que el aprendizaje sea colaborativo y compartido.</p>
<p>El proyecto contempla el diseño de una Red de enseñanza/Aprendizaje, bajo los criterios académicos, técnicos y logísticos en cada una de las Universidades que forman parte del proyecto, posteriormente se plantea implementar las estaciones de trabajo (Espacios Físicos equipados con tecnología de punta) para brindar a los estudiantes, académicos y público en general acceso a la información que las entidades de educación superior dispongan en beneficio de la comunidad en general.</p>
<p>El impacto y consecuencia de la ejecución del presente proyecto es plantar bases sólidas para la creación de la RED NACIONAL VIRTUAL DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE – RNVEA del Ecuador, integrando a todas las Universidades que<br />
forman parte del consorcio de CEDIA y de esta forma fortalecer el nivel académico, social y científico del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2011/01/14/1-reunion-proyecto-rvea-utpl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión con Proveedores de Servicio de Videoconferencias</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/12/09/reunion-con-proveedores-de-servicio-de-videoconferencias/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/12/09/reunion-con-proveedores-de-servicio-de-videoconferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Visita de empresas que ofrecen el servicio de Videoconferencias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mes de diciembre hemos tenido la presencia de Empresas como Proteco-Coasin de la ciudad de Quito y Adexus de la ciudad de Guayaquil, ambos representantes de las marcas Polycom y Tandberg-Cisco respectivamente.</p>
<p>Estas empresas mostraron sus productos para utilizarse en diferentes ambientes. Luego de estas visitas se conversará con los responsables de tecnología y financiera para evaluar el futuro de esta innovación tecnológica que debemos adoptar, que es la conversión a la Alta Definición (<strong>HD</strong>).</p>
<p>Unidad de Videoconferencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/12/09/reunion-con-proveedores-de-servicio-de-videoconferencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Directiva de la Unidad de Videoconferencias</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/05/07/nueva-directiva-de-la-unidad-de-videoconferencias/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/05/07/nueva-directiva-de-la-unidad-de-videoconferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videoconferencia]]></category>

		<category><![CDATA[Directiva de videoconferencias utpl 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Nueva directiva de unidad de videoconferencias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para conocimiento general desde el mes de mayo del 2010 hay una nueva directiva en la Unidad de Videoconferencias.</p>
<p>Los nuevos cargos y responsabilidades estan en:</p>
<p>Coordinador de Videoconferencias: Ing. Jorge Guamán</p>
<p>Líder Técnico: Ing. Fabricio Paredes</p>
<p>Asistentes Técnico: Lic. Marlon Carrión</p>
<p>Coordinación GDLN: Ing. Rodrigo Barba</p>
<p>Deseamos un al nuevo personal buena organización y emprendimiento en sus funciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/05/07/nueva-directiva-de-la-unidad-de-videoconferencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisión de tutorías UTPL simultaneas por Internet.</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/04/23/transmision-de-tutorias-utpl-simultaneas-por-internet/</link>
		<comments>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/04/23/transmision-de-tutorias-utpl-simultaneas-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>videoconferencias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos Importantes]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, desde el 19 de abril se empezó a realizar la transmisión de tutorías por internet.
Actualmente se transmite 2 tutorías simultáneas, utilizando el sistema satelital de la UTPL y otra por internet. Con este aporte se pretende llegar a más sitios donde nuestros estudiantes pueden acceder desde su casa, oficina o cualquier sitio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]-->Hola a todos, desde el 19 de abril se empezó a realizar la transmisión de tutorías por internet.</p>
<p>Actualmente se transmite 2 tutorías simultáneas, utilizando el sistema satelital de la UTPL y otra por internet. Con este aporte se pretende llegar a más sitios donde nuestros estudiantes pueden acceder desde su casa, oficina o cualquier sitio, luego escogerá su tutoría y listo. La interacción es a través de un chat donde el estudiante puede preguntar sus dudas o comentarios.</p>
<p>Esta es la primera vez que se realiza este tipo de transmisión, esperemos tener acogida de todos, y luego poder ofrecer más transmisiones simultaneas.</p>
<p>Pueden visitar nuestro sitio: <a title="Unidad de  Videoconferencias" href="http://www.utpl.edu.ec/videoconferencias" target="_blank">www.utpl.edu.ec/videoconferencias</a></p>
<p>Atte.</p>
<p>Unidad de videoconferencias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/04/23/transmision-de-tutorias-utpl-simultaneas-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

