<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Unidad de Videoconferencias</title>
	<atom:link href="http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias</link>
	<description>Just another Blogs.utpl.edu.ec Blogs weblog</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:54:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de RAFAEL BELLO DIAZ en Nueva Directiva de la Unidad de Videoconferencias</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/05/07/nueva-directiva-de-la-unidad-de-videoconferencias/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>RAFAEL BELLO DIAZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=233#comment-21</guid>
		<description>Felicitamos a la nueva directiva
queremos poner a su disposición nustras videoconferencias estamos interesados en intercambios
Atte
RAFAEL BELLO DIAZ
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitamos a la nueva directiva<br />
queremos poner a su disposición nustras videoconferencias estamos interesados en intercambios<br />
Atte<br />
RAFAEL BELLO DIAZ<br />
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de video conferencia en RESULTADOS DE TUTORÍAS POR VIDEOCONFERENCIAS</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2009/08/04/resultados-de-asistencia-a-tutorias-abril-agosto-2009/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>video conferencia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 05:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=90#comment-20</guid>
		<description>interesantes datos ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesantes datos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Julio cabrear en Transmisión de tutorías UTPL simultaneas por Internet.</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/04/23/transmision-de-tutorias-utpl-simultaneas-por-internet/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Julio cabrear</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 03:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=226#comment-19</guid>
		<description>por favor seria de gran ayuda si suben las tutorias que fueron recientes al youtube . porque por ejemplo el dia de la video conferencia no se dio buena señal y quisiera volver a revisarlas ... soy estudiante de Gestion ambiental ... seria un gran favor si pudieran subir las tutorias ya que en el youtube solo hay de semestres anteriores y son obsoletas ... gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor seria de gran ayuda si suben las tutorias que fueron recientes al youtube . porque por ejemplo el dia de la video conferencia no se dio buena señal y quisiera volver a revisarlas &#8230; soy estudiante de Gestion ambiental &#8230; seria un gran favor si pudieran subir las tutorias ya que en el youtube solo hay de semestres anteriores y son obsoletas &#8230; gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de RAFAEL BELLO DIAZ en Nueva Directiva de la Unidad de Videoconferencias</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/05/07/nueva-directiva-de-la-unidad-de-videoconferencias/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>RAFAEL BELLO DIAZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 11:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=233#comment-18</guid>
		<description>Les deseamos muchos éxitos en sus nuevas funciones
Nos interesa la posibilidad de intercambiar teleconferencias
tenemos una para el 27 de mayo
que podemos enviarles
Atte
Rafael Bello Díaz
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO

La Escuela de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo les invita

al  conversatorio POR TELECONFERENCIAS con los economistas
 Frederic Emam-Zadé (dominicano) y René Villarreal (mexicano), quienes expondrán sobre la
 "Coyuntura Económica Nacional e Internacional" y presentarán la revista “Observa-RD”. 
 
El señor Emam-Zadé es un economista graduado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
 con estudios avanzados en el Programa Doctoral de Economía de la Universidad de Chicago;
 donde fue discípulo de profesores como Arnold Harberger, George Stigler, Gary Becker y Robert Lucas,
 estos últimos tres posteriormente Laureados con el Premio Nóbel de Economía. 
Además, es uno de los primeros graduados de Singularity University,
 una nueva e innovadora universidad creada por la NASA y GOOGLE para
 "Preparar a la humanidad para cambios tecnológicos acelerados".
 El señor Emam-Zadé ha sido profesor de la UNPHU y actualmente es el Economista Principal de la FUNGLODE.
 
El señor Villarreal es doctor en Economía por la Universidad de Yale, obtuvo el Premio Nacional de Economía
de México con la tesis que dio origen al libro “Industrialización,
 competitividad y desequilibrio externo en México.
 Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010)” publicado por el Fondo de Cultura Económica.
 En la administración pública de México, el señor Villarreal se ha desempeñado como Sub-Secretario
 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI),
 Sub-Secretario de Reconversión Industrial de la Secretaría de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) y Director de Finanzas Internacionales y de
 Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otros.
 Actualmente, es Presidente del Centro de Capital Intelectual y Competitividad,
 institución asociada del Foro Económico Mundial de Davos.
 
El conversatorio POR TELECONFERENCIAS  tendrá lugar el jueves 27 de mayo en horario de 5:30 a 7:30 PM
Hora Dominicana (4:30 a 8:30 hora del centro de México)
 en el Auditorio de la 
Biblioteca Cardenal Octavio Beras de la UCSD, 
INFORMES
VICERRECTORIA DEL CAMPUS VIRTUAL Y EDUCACION A DISTANCIA
809 5442812 EXT 327
egresados@ucsd.edu.do</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les deseamos muchos éxitos en sus nuevas funciones<br />
Nos interesa la posibilidad de intercambiar teleconferencias<br />
tenemos una para el 27 de mayo<br />
que podemos enviarles<br />
Atte<br />
Rafael Bello Díaz<br />
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO</p>
<p>La Escuela de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo les invita</p>
<p>al  conversatorio POR TELECONFERENCIAS con los economistas<br />
 Frederic Emam-Zadé (dominicano) y René Villarreal (mexicano), quienes expondrán sobre la<br />
 &#8220;Coyuntura Económica Nacional e Internacional&#8221; y presentarán la revista “Observa-RD”. </p>
<p>El señor Emam-Zadé es un economista graduado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)<br />
 con estudios avanzados en el Programa Doctoral de Economía de la Universidad de Chicago;<br />
 donde fue discípulo de profesores como Arnold Harberger, George Stigler, Gary Becker y Robert Lucas,<br />
 estos últimos tres posteriormente Laureados con el Premio Nóbel de Economía.<br />
Además, es uno de los primeros graduados de Singularity University,<br />
 una nueva e innovadora universidad creada por la NASA y GOOGLE para<br />
 &#8220;Preparar a la humanidad para cambios tecnológicos acelerados&#8221;.<br />
 El señor Emam-Zadé ha sido profesor de la UNPHU y actualmente es el Economista Principal de la FUNGLODE.</p>
<p>El señor Villarreal es doctor en Economía por la Universidad de Yale, obtuvo el Premio Nacional de Economía<br />
de México con la tesis que dio origen al libro “Industrialización,<br />
 competitividad y desequilibrio externo en México.<br />
 Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010)” publicado por el Fondo de Cultura Económica.<br />
 En la administración pública de México, el señor Villarreal se ha desempeñado como Sub-Secretario<br />
 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI),<br />
 Sub-Secretario de Reconversión Industrial de la Secretaría de Energía,<br />
Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) y Director de Finanzas Internacionales y de<br />
 Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otros.<br />
 Actualmente, es Presidente del Centro de Capital Intelectual y Competitividad,<br />
 institución asociada del Foro Económico Mundial de Davos.</p>
<p>El conversatorio POR TELECONFERENCIAS  tendrá lugar el jueves 27 de mayo en horario de 5:30 a 7:30 PM<br />
Hora Dominicana (4:30 a 8:30 hora del centro de México)<br />
 en el Auditorio de la<br />
Biblioteca Cardenal Octavio Beras de la UCSD,<br />
INFORMES<br />
VICERRECTORIA DEL CAMPUS VIRTUAL Y EDUCACION A DISTANCIA<br />
809 5442812 EXT 327<br />
<a href="mailto:egresados@ucsd.edu.do">egresados@ucsd.edu.do</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Luis H. Jumbo Jimenez en Transmisión de tutorías UTPL simultaneas por Internet.</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2010/04/23/transmision-de-tutorias-utpl-simultaneas-por-internet/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Luis H. Jumbo Jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=226#comment-17</guid>
		<description>como puedo hacer para ver una conferencia del dia 17-MAY-2010 de Derecho Constitucional ya busco en el archivo y no hay o cuando suben despues de que la videoconferencia paso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo hacer para ver una conferencia del dia 17-MAY-2010 de Derecho Constitucional ya busco en el archivo y no hay o cuando suben despues de que la videoconferencia paso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Maria Fernanda Mendieta en Curso ¿Cómo Administrar un Blog?</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2009/09/29/curso-%c2%bfcomo-administrar-un-blog/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Maria Fernanda Mendieta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=143#comment-16</guid>
		<description>Felicitaciones, me alegra mucho los avances que van teniendo, ustedes juegan un papel preponderante en los actuales momentos. Sigan innovando y siempre trabajando en equipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones, me alegra mucho los avances que van teniendo, ustedes juegan un papel preponderante en los actuales momentos. Sigan innovando y siempre trabajando en equipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de allison en RESULTADOS DE TUTORÍAS POR VIDEOCONFERENCIAS</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2009/08/04/resultados-de-asistencia-a-tutorias-abril-agosto-2009/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>allison</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=90#comment-14</guid>
		<description>La &lt;a href="http://www.vidofon.de/es/videoconferencia.html" rel="nofollow"&gt;videoconferencia&lt;/a&gt; hoy en dia no solo es utilizada con fines educativos como mencionas, hoy por hoy estan siendo explotadas por las grandes empresas al representarles un gran ahorro al momento de los traslados por viajes de representación y las reuniones ya no deben ser necesariamente presenciales, un ejemplo claro de este tipo de empresas es &lt;a href="http://www.vidofon.de/es/tandberg.html" rel="nofollow"&gt;tandberg&lt;/a&gt;, que esta sabiendo aprovechar este mercado hasta ahora poco explotado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.vidofon.de/es/videoconferencia.html" rel="nofollow">videoconferencia</a> hoy en dia no solo es utilizada con fines educativos como mencionas, hoy por hoy estan siendo explotadas por las grandes empresas al representarles un gran ahorro al momento de los traslados por viajes de representación y las reuniones ya no deben ser necesariamente presenciales, un ejemplo claro de este tipo de empresas es <a href="http://www.vidofon.de/es/tandberg.html" rel="nofollow">tandberg</a>, que esta sabiendo aprovechar este mercado hasta ahora poco explotado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de tandberg en RESULTADOS DE TUTORÍAS POR VIDEOCONFERENCIAS</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2009/08/04/resultados-de-asistencia-a-tutorias-abril-agosto-2009/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>tandberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 02:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=90#comment-13</guid>
		<description>La &lt;a href="http://www.vidofon.de/es/videoconferencia.html" rel="nofollow"&gt;videoconferencia&lt;/a&gt; hoy en dia es un arma muy poderosa para todas la empresas,pero es muy importante contar con una buena empresa que nos proporcione este servicio, para que el servicio sea considerado de calidad se debe tener en cuenta que tenga alta resolución y una alta frecuencia de imagen (de 60 campos por segundo seria lo ideal), en cuanto a sonido deberan ofrecerte audio estéreo de banda ancha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.vidofon.de/es/videoconferencia.html" rel="nofollow">videoconferencia</a> hoy en dia es un arma muy poderosa para todas la empresas,pero es muy importante contar con una buena empresa que nos proporcione este servicio, para que el servicio sea considerado de calidad se debe tener en cuenta que tenga alta resolución y una alta frecuencia de imagen (de 60 campos por segundo seria lo ideal), en cuanto a sonido deberan ofrecerte audio estéreo de banda ancha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Administrador www.cincolinks.com en RESULTADOS DE TUTORÍAS POR VIDEOCONFERENCIAS</title>
		<link>http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/2009/08/04/resultados-de-asistencia-a-tutorias-abril-agosto-2009/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Administrador www.cincolinks.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/?p=90#comment-12</guid>
		<description>Enhorabuena por tu blog, si quieres puedes apuntarte al directorio web/blog &lt;a href="www.cincolinks.com" rel="nofollow"&gt;www.cincolinks.com&lt;/a&gt; podrás promocionar tu web, con tu ficha y tus votaciones y valoraciones, con un método de intercambio de visitas llamado 5links! con el que tu blog será visitado tanto como visites a los demás y que harán que tu blog se de a conocer por toda la red. Pásate ;)

Creo que no hay muchos blogs de las características y temática del tuyo en este directorio, me gustaría mucho que participaras.


Saludos, espero verte por  &lt;a href="www.cincolinks.com" rel="nofollow"&gt;www.cincolinks.com&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por tu blog, si quieres puedes apuntarte al directorio web/blog <a href="www.cincolinks.com" rel="nofollow">http://www.cincolinks.com</a> podrás promocionar tu web, con tu ficha y tus votaciones y valoraciones, con un método de intercambio de visitas llamado 5links! con el que tu blog será visitado tanto como visites a los demás y que harán que tu blog se de a conocer por toda la red. Pásate <img src='http://blogs.utpl.edu.ec/blogvideoconferencias/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Creo que no hay muchos blogs de las características y temática del tuyo en este directorio, me gustaría mucho que participaras.</p>
<p>Saludos, espero verte por  <a href="www.cincolinks.com" rel="nofollow">http://www.cincolinks.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

